1901-1913 HARLAN P. ROSS, SR. | 1914 FRANK J. PAVLIS 2 |
1915-1917 WILLIAM NIEHAUS, SR. | 1918 DUDLEY P. THORNE 2 |
1919-1921 HERMAN MUSSEHL | 1922 WILLIAM W. RITCHIE 2 |
1923 RODERICK MEEK | 1924-1925 CORNELIUS WEIGEL |
1926 HENRY P. JANSEN 3 | 1927 GEORGE GRASSING |
1928 JAMES H. THOMPSON 2 | 1929 JOHN ANTHONY |
1930 CHARLES VANCASSEN 3 | 1931 WILLIAM D. REHAIN |
1932 G. HIRAM PEARY 2 | 1933 CHARLES WARREN |
1934 GEORGE CUMMING 3 | 1935 FRED CHRISTENSEN |
1936 GEORGE E. KINGSLEY 2 | 1937 JAMES FEATHERS |
1938 VICTOR MELIA 3 | 1939 ELLSWORTH ROSENBERGER |
1940 EMIL R. FEIER 2 | 1941 EDWARD J. LYNCH |
1942 HARRY H. TICE 3 | 1943 OSCAR E. OLSEN |
1944 ANTONIO H. MONTI 2 | 1945 ELLIOTT SMITH, SR. |
1946 CHARLES MILLER 3 | 1947 WILLIAM "Lindy" LINDEMANN 1 |
1948 FRANK J. MEIER 2 | 1949 KURT WINKLER |
1950 WILLIAM NIEHAUS, JR. 3 | 1951 WILLIAM W. ROSS |
1952 HENRY MINCK 2 | 1953 OTTO KNAPP |
1954 JOSEPH IBACH 3 | 1955 THOMAS WATSON |
1956 ADOLPH PURICH 2 | 1957 LOUIS RUGGERIO |
1958 WILLIAM SMALL 3 | 1959 LESLIE WINTER |
1960 JOHN GLEASON 2 | 1961 HARROLD MUENTENER |
1962 HAROLD LINDEMANN 1 | 1963 ROBERT MARTIN, SR. 2 |
1964 KENNETH ZIMMERMAN | 1965 EDWARD ALBERT 3 |
1966 HAROLD FINCKEN | 1967 GERALD MARSHALL 2 |
1968 HENRY HESCHLE | 1969 FRED CARLTON 3 |
1970 FRANK GRIESBACK 1 | 1971 FRANK BAYERSDORFER 2 |
1972 WILLIAM BROWN 3 | 1973 ROBERT ASMUSSEN, SR. |
1974 ROBERT WINKLER 2 | 1975 RAYMOND P. WARNER h&l |
1976 JOSEPH ROSENHAGEN 3 | 1977 KENNETH JACK KALMAN 1 |
1978 ROBERT EVERETT 2 | 1979 CHARLES BULTMAN h&l |
1980 WILLIAM KUTSCH 3 | 1981 ROBERT ASMUSSEN, JR. 1 |
1982 WAYNE GARRETSON 2 | 1983 THOMAS WALSH h&l |
1984 EDWIN WIEMER 3 | 1985 EDWARD SMITH 1 |
1986 JAMES MCNALLY 2 | 1987 GEORGE KOHLES h&l |
1988 DONALD VIVIANI 3 | 1989 BRUCE TUBBY1 |
1990 WILLIAM O'CONNOR 2 | 1991 JACK LONGA h&l |
1992 RICHARD WIEMER 3 | 1993 STEVEN ANDREAZZA 1 |
1994 PAUL PASSARO 2 | 1995 JERRY DITTRICH h&l |
1996 DONALD GRIESBACK 3 | 1997 JAMES M. MITCHELL 1 |
1998 DAVID HANLEY 2 | 1999 PETE FALLER h&l |
2000 LOUIS KERN 3 | 2001 JAMES M. MITCHELL 1 |
2002 GLENN KOHLES 2 | 2003 SCOTT WOEGENS h&l |
2004 LOUIS KERN 3 | 2005 KENNETH KALMAN JR. 1 |
2006 TONY CULMONE 2 | 2007 EUGENE STIPO h&l |
2008 CHIP GRIENER 3 | 2009 KENNETH KALMAN JR. 1 |
2010 ROBERT MULHAN 2 | 2011 SCOTT WOEGENS h&l |
2012 CHIP GRIENER 3 | 2013 DAN KLIMA 1 |
2014 JIM BERTHOLD 2 | 2015 MIKE BROPHY h&l |
2016 CHIP GRIENER 3 | 2017 JOE DIMAURO 1 |
2018 TONY CULMONE2 | 2019 ALEX BREUSS h&l |
2020 JOHN GREINER 3 | 2021KENNETH KALMAN JR. 1 |
2022 JOE KLEIBER 2 |
BogotafireDepartment © 2001-2022. All rights reserved. Revised: January 2022